Kilpailut
Kausi 2021-2022
Päivitetty 13.3.2022
HTL CUP 24.-26.9.2021, Hämeenlinna
Debytantit (16 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Ella SYRJÄ | TL | 53,02 |
2. | Hertta LEHTONEN | TRT | 45,93 |
3. | Jenna OLLANKETO | TL | 45,21 |
Noviisit, 2009 (19 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Venla TAKALA | VARAL | 37,36 |
2. | Alissa MERTA | HTK | 36,14 |
3. | Eerika HASALA | VARAL | 35,66 |
4. | Saaga VOLKOVA | TRT | 33,91 |
16. | Vilma NIKANDER | TRT | 28,85 |
SM-noviisit (22 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 98,91 | 1. | 2. |
2. | Maisa UUTELA | TL | 97,60 | 2. | 1. |
3. | Vivi NURMI | KATA | 89,71 | 5. | 3. |
12. | Ava SUORANIEMI | TRT | 74,83 | 12. | 12. |
13. | Mette GRUSANDER | TRT | 74,74 | 9. | 15. |
LOSUTAN AlueCup -KILPAILU, 30.10.2021, Turku
Minit (20 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Aino HYPPÖNEN | SCT | 48.33 | |
2. | Kira KUUSISTO | PoriTa | 44.00 | |
3. | Kiia RANNISTO | SCT | 44.00 | |
10. | Saima SÄYLÄ | TRT | 32.67 | Erityismaininta: Kaunis asento taaksepäin vaakaliu´ussa |
15. | Cecilia ROSENBERG | TRT | 28.33 | |
16. | Neea SOITAMO | TRT | 28.00 | |
19. | Lyydia HEINONEN | TRT | 20.67 | |
20. | Leo Volkov | TRT | 12.00 |
HALLOWEEN-KUTSUKILPAILU, 30.10.2021, Uusikaupunki
Taitajat 2009 ja aikaisemmin syntyneet (19 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Minttu LUOMA | PoriTa | 48.00 | |
2. | Camilla LUNDBERG | SCT | 46.00 | |
3. | Via HELLE | SCT | 42.67 | |
8. | Sanni TIRRI | TRT | 36.67 | |
9. | Desiree TAAVET | TRT | 34.67 | |
19. | Mia SILD | TRT | 22.33 |
1. VALINTAKILPAILU, SM-NOVIISIT, DEBYTANTIT, Tampere
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hertta LEHTONEN | TRT | 51.95 | ||
2. | Venla SINISALO | RauTL | 49.78 | ||
3. | Eimi KOIVULUOMA | SeiTL | 47.82 |
SM-Noviisit (36 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helmi MANNILA | TapTL | 103.01 | 1. | 1. |
2. | Venla HAUTALAHTI | TapTL | 97.88 | 2. | 2. |
3. | Viivi VÄKIPARTA | RauTL | 94.29 | 3. | 6. |
15 | Mette GRUSANDER | TRT | 83.01 | 18. | 13. |
23. | Ava SUORANIEMI | TRT | 75.82 | 17. | 25. |
29. | Nita ARTIMO | TRT | 68,35 | 20. | 35 |
ISU-SARJOJEN KUTSUKILPAILU, 16.-17.10.2021, Kouvola
SM-Seniorit (4 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ksenija AGAFONOVA | KoTa | 118.00 | ||
2. | Fanny LINDFORS | KoTa | 112,14 | ||
3. | Mia KOSKINEN | TRT | 101,25 | ||
MINIKARNEVAALIT 16.10.2021, Kuopio
Minit 2013-2014 (9 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Amalia TIMONEN | JoKa | 44.00 | |
2. | Olga VAYPAN | KuLS | 41.00 | |
3. | Nella MOLLANEN | JoKa | 38.33 | |
6. | Neea SOITAMO | TRT | 25.00 | |
7. | Saima SÄYLÄ | TRT | 24.33 | |
9. | Lyydia HEINONEN | TRT | 17.33 |
Minit, pojat (3 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Ronni LUOKKALA | KK | 25.83 | |
2. | Lenni LINDQVIST | JyTLS | 25.17 | |
3. | Leo VOLKOV | TRT | 12.33 |
Minit 2012 (17 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Ellie JUSSILA | JoKa | 44.67 | |
2. | Emma TIIHONEN | KuLS | 44.33 | |
3. | Vappu HAAPAKOSKI | JyTLS | 37.67 | |
9. | Cecilia ROSENBERG | TRT | 30.00 |
JACKSON HAINES MEMORIAL CUP 1.-3.10.2021
Debytantit (26 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Venla SINISALO | RauTL | 53.70 | |
2. | Ellen KRONQVIST STORHOLM | KK | 47.90 | |
3. | Cecilia KANDELL | KooVee | 43.84 | |
6. | Hertta LEHTONEN | TRT | 40.87 | |
SM-Noviisit (19 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Neea LEHTINIEMI | OLK | 54.77 | |
2. | Emma ERHOLM | RauTL | 53.72 | |
3. | Tiia PYHÄJOKI | HTL | 52.98 | |
10. | Ava SUORANIEMI | TRT | 47.48 | |
11. | Nita ARTIMO | TRT | 46.85 |
Juniorit (21 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandra ZHOVTOBRYUKH | JyTLS | 61.69 | |
2. | Aada-Sofia SUVISALMI | SeiTL | 59.85 | |
3. | Salla SOINTU | KooVee | 57.96 | |
10. | Siiri JOOPI | TRT | 51.59 | |
12. | Ellen NORRENA | TRT | 49.51 | |
14. | Katariina KESKITALO | TRT | 47.22 |
Noviisit (29 osallistujaa)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Anni KORIN | KooVee | 44.36 | |
2. | Emmi MEHTOMAA | OLK | 41.02 | |
3. | Valeria VUORINEN | Koovee | 40.26 | |
7. | Saaga VOLKOVA | TRT | 36.14 | |
15. | Vilma NIKANDER | TRT | 29.76 | |
Minit 2013 ja 2014
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Iiris MÄKINEN | HTL | 21.67 | |
2. | Sonja WITICK | KK | 21.00 | |
3. | Vera SIIKALUOMA | KooVee | 20.00 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Neea SOITAMO | TRT | |||
Saima SÄYLÄ | TRT | |||
Lyydia HEINONEN | TRT |
Minit 2012, pojat
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Leo Volkov | TRT | 18.00 | |
Minit 2012, tytöt
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Emmi RINTALA | JES | 44.33 | |
2. | Eerika LONKA | HTL | 43.67 | |
3. | Aino LEHTINEN | SeiTL | 40.33 | |
23. | Cecilia ROSENBERG | TRT | 22.67 | |
Silmu B, tytöt
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Melina KINNUNEN | KK | 44.00 | |
2. | Thilda KOIVUHARJU | VLK | 42.00 | |
3. | Pihla AALTO | KooVee | 39.17 | |
6. | Pihla SAARNILEHTO | TRT | 35.33 | |
1. VALINTAKILPAILU YL JT SM-SENIORIT JA -JUNIORIT 2.-3.10.2021, Helsinki
SM-Seniorit (osallistujia 11)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Olivia LISKO | EsJt | 148.45 | |
2. | Laura KARHUNEN | EsJt | 146.21 | |
3. | Nella PELKONEN | Koovee | 143.86 | |
9. | Mia KOSKINEN | TRT | 103.57 | |
YL SENIORIT, JUNIORIT JA NOVIISIT, 1. LOHKOKILPAILU, 6.-7.11.2021, Tampere
Noviisit Ryhmä 1, 1.7.2008 ja sen jälkeen syntyneet (Osallistujia 24)
[table “” not found /]
YKSINLUISTELUN SM-SENIOREIDEN JA -JUNIOREIDEN 2. VALINTAKILPAILU, 13.-14.11.2021, Lahti
SM-Seniorit (Osallistujia 12)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emmi PELTONEN | EVT | 156.26 | 2 | 1 |
2. | Olivia LISKO | EsJT | 146.18 | 4 | 2 |
3. | Laura KARHUNEN | EsJT | 145.86 | 3 | 3 |
8. | Mia KOSKINEN | TRT | 120.89 | 7 | 9 |
OP LOUNAISMAA CUP 12.-14.11.2021, Salo
Minit 2013 ja nuor. (Osallistujia 13)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Sophhie STORBACKA | ETK | 45.50 | |
2. | Vivia TORMILAINEN | TapTl | 45.33 | |
3. | Linnea PIHA | TapTl | 43.67 | |
9. | Saima SÄYLÄ | TRT | 33.67 | Erityismaininta: Laadukkaat liuút |
13. | Neea SOITAMO | TRT | 26.00 | |
20. | Lyydia HEINONEN | TRT | 24.00 |
SilmutB 2010 (Osallistujia 11)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Laura KARLSSON | HL | 43.00 | |
2. | Polina TIMUKOVA | Varala | 40.33 | |
3. | Aada SORVARI | SalPa | 39.50 | |
11. | Pihla SAARNILEHTO | TRT | 31.67 |
Debytantit, tytöt (Osallistujia 19)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Ella SYRJÄ | TL | 60.27 |
2. | Venla SINISALO | RauTL | 56.79 |
3. | Kaisla SIIVONEN | EsJt | 45.70 |
5. | Hertta LEHTONEN | TRT | 44.02 |
SM-Noviisit (VO), tytöt (Osallistujia 30)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Amanda ESKELIN | EsJt | 67.21 |
2. | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 57.10 |
3. | Emma ERHOLM | RauTL | 56.83 |
14. | Mette GRUSANDER | TRT | 48.36 |
24. | Ava SUORANIEMI | TRT | 45.01 |
SKATE CELJE 2021, 18.-21.11.2021, Slovenia
Intermediate Novices girls (1.7.2006 and younger) (Osallistujia 23)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Alica LENGYELOVA | SVK | 46.70 |
2. | Nita ARTIMO | TRT | 40.31 |
3. | Hertta LEHTONEN | TRT | 40.23 |
TÄHTISARJOJEN KUTSUKILPAILUT 20.11.2021, Hyvinkää
Tintit (Osallistujia 21)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Fiona STEDT | JTL | 27.67 | |
2. | Netta MULTANEN | TL | 26.33 | |
3. | Malla LEHTONEN | JTL | 23.33 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Enni LÄHTEENMÄKI | TRT | |||
Viola LIESOLA | TRT | |||
Iris VIENO | TRT |
Minit (Osallistujia 14)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Aino HYPPÖNEN | SCT | 51.67 | |
2. | Maria SAARINEN | JTL | 48.67 | |
3. | Eevi KOPONEN | TL | 45.33 | |
9. | Saima SÄYLÄ | TRT | 30.00 | |
11. | Cecilia ROSENBERG | TRT | 26.67 | |
14. | Neea SOITAMO | TRT | 22.67 |
B-Silmut (Osallistujia 15)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Matilda HOLMA | TL | 46.33 | |
2. | Julia SAARINEN | JTL | 43.67 | |
3. | Emma MÄÄTTÄNEN | TL | 43.33 | |
15. | Pihla SAARNILEHTO | TRT | 30.00 |
LOSUTACUP 27.11.2021, Turku
Tintit 2014-2015 synt. (Osallistujia 12)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Anka KARENIUS | RauTL | 24.00 | |
2. | Enni IINATTINIEMI | SCT | 23.00 | |
3. | Fanny AHONEN | SCT | 21.33. | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Anni KORPI | TRT |
Tintit 2013 synt. (Osallistujia 19)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Iida NYLUND | SCT | 25.67 | |
2. | Ellen NIEMINEN | PoriTa | 23.33 | |
3. | Armi JAAKONHUHTA | PoriTa | 22.33 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Viola LIESOLA | TRT | |||
Ella TUOMINEN | TRT |
Taitajat ei axel 2003-2008 (Osallistujia 11)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Camilla LUNDBERG | SCT | 42.67 | |
2. | Minttu LUOMA | PoriTa | 41.67 | |
3. | Ville MURTOLA | ParSport | 40.00 | |
5. | Desiree Taavet | TRT | 37.00 | |
6. | Sanni TIRRI | TRT | 36.00 |
SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN 2. LOHKOKILPAILU (Lohko 3) 27.-28.11.2021, Rauma
Debytantit, tytöt (Osallistujia 27)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Venla SINISALO | RauTL | 63.25 | ||
2. | Aurora IHAMÄKI | RauTL | 51.46 | ||
3. | Hertta LEHTONEN | TRT | 49.28 |
SM-Noviisit, tytöt (Osallistujia 39)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulla NIEMINEN | TapTL | 103.06 | 6. | 1. |
2. | Helmi MANNILA | TapTL | 102.72 | 2. | 4. |
3. | Darja TRUBITSON | RauTL | 102.55 | 1. | 6. |
20. | Ava SUORANIEMI | TRT | 82.81 | 15. | 21. |
23. | Mette GRUSANDER | TRT | 80.54 | 18. | 27. |
27. | Nita ARTIMO | TRT | 77.48 | 30. | 24. |
TÄHTISARJOJEN KUTSUKILPAILU, 4.12.2021, Tuusula
Tintit nuoremmat (Osallistujia 11)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Lumi KIIVERI | KATA | 22.33 | |
2. | Iisa RIEKKINEN | JTL | 20.33 | |
3. | Mila TUOKKO | TL | 19.67 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Anni KORPI | TRT |
Tintit vanhemmat (Osallistujia 12)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Malla LEHTONEN | JTL | 27.33 | |
2. | Netta MULTANEN | TL | 26.00 | |
3. | Fiona STEDT | JTL | 23..33 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Enni LÄHTEENMÄKI | TRT |
Minit (Osallistujia 12)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Maria SAARINEN | JTL | 46.67 | |
2. | Ella KETTUNEN | JTL | 38.67 | |
3. | Eevi KOPONEN | TL | 37.17 | |
7. | Saima SÄYLÄ | TRT | 31.00 | Erikoismaininta: Laadukkaat liu´ut |
8. | Cecilia ROSENBERG | TRT | 29.33 | |
9. | Neea SOITAMO | TRT | 27.17 | |
10. | Lyydia Heinonen | TRT | 20.33 |
B-Silmut (Osallistujia 9)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Venla PINOMAA | JTL | 51.33 | |
2. | Diana SEVASTJANOVA | JTL | 45.00 | |
3. | Julia SAARINEN | JTL | 44.67 | |
7. | Pihla SAARNILEHTO | TRT | 36.67 |
KUTSUKILPAILU 11.12.2021, Raisio
YKSIN- JA PARILUISTELUN JA JÄÄTANSSIN SM-SENIOREIDEN JA JUNIOREIDEN SM-KILPAILU SM2022, 17.-19.12.2021, Pori
SM-Seniorit, naiset (Osallistujia 14)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Jenni SAARINEN | Koovee | 179.13 | |
2. | Linnea Ceder | EsJT | 171.17 | |
3. | Emmi PELTONEN | EVT | 168.75 | |
12. | Mia KOSKINEN | TRT | 114,48 | |
KUTSUKILPAILU TÄHTISARJOILLE, 8.1.2022, LOHJA
TINTIT (Osallistujia 16)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Iida NYLUND | SCT | 27.00 | |
2. | Charlotta BYSKATA | SCT | 21.00 | |
3. | Pihla Uusi-Mikkola | SCT | 20.67 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Viola LIESOLA | TRT | |||
Iris VIENO | TRT |
MINIT (Osallistujia 9)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Helmi OROLA | HaTal | 44.00 | |
2. | Elsi VYYRYLÄINEN | MTK | 42.67 | |
3. | Sofia SHOSINA | HaTal | 37.00 | |
4. | Neea SOITAMO | TRT | 31.67 | |
5. | Lyydia HEINONEN | TRT | 26.00 | |
6. | Cecilia ROSENBERG | TRT | 24.00 | |
8. | Leo VOLKOV | TRT | 16.00 |
B-SILMUT (Osallistujia 5)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Pihla SAARNILEHTO | TRT | 45.67 | |
2. | Amanda NEVOLAINEN | HaTal | 38.67 | |
3. | Katariina KARHU | MTK | 36.33 |
YL SENIORIT, JUNIORIT JA NOVIISIT, 15.-16.1.2022, KOKKOLA
NOVIISIT, TYTÖT (Osallistujia 18)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Saaga VOLKOVA | TRT | 45.87 |
2. | Nana AALTONEN | VG-62 | 41.14 |
3. | Erin BEADLE | UpTL | 40.81 |
10. | Vilma NIKANDER | TRT | 31.61 |
14. | Tilda JOOPI | TRT | 29.42 |
15. | Iia SALAMA | TRT | 28.45 |
17. | Merelle VERÄJÄNKORVA | TRT | 24.85 |
JUNIORIT, TYTÖT (Osallistujia 17)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenna HAKARI | UpTL | 101.40 | 3 | 1 |
2. | Salla SOINTU | Koovee | 98.00 | 1 | 2 |
3. | Maria OINAANOJA | Koovee | 95.02 | 2 | 3 |
7. | Siiri JOOPI | TRT | 85.47 | 5 | 8 |
LOSUTAN TINTTICUP JA PIKKUTINTTIEN KUTSUKILPAILU, 15.1.2022, UUSIKAUPUNKI
TINTIT 2013 SYNTYNEET
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Asta SAINIO | RauTL | 26.67 | |
2. | Ellen-Alksandra NIEMINEN | PoriTa | 22.33 | |
3. | Armi JAAKOHUHTA | PoriTa | 21.00 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Ella TUOMINEN | TRT | |||
Viola LIESOLA | TRT |
TINTIT 2014 SYNTYNEET
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Anka KARENIUS | RauTL | 19.67 | |
2. | Enni IINATTINIEMI | SCT | 17.33 | |
3. | Hulda MAJAKULMA | RauTL | 17.00 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Anni KORPI | TRT | |||
Iris VIENO | TRT |
LOSUTAN ALUEEN B-SILMUT JA ALUESILMU CUP-KILPAILU 29.1.2022, TURKU
B-SILMUT (Osallistujia 15)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Maja HULDEN | SCT | 47.67 | |
2. | Essi TOIVONEN | SalPa | 45.33 | |
3. | Lumia IHAMÄKI | RauTL | 45.00 | |
13. | Pihla SAARNILEHTO | TRT | 36.67 |
LOSUTA-MESTARUUS 2022, 30.1.2022, SALO
DEBYTANTIT, TYTÖT (Osallistujia 5)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Aurora IHAMÄKI | RauTL | 50.26 |
2. | Hertta LEHTONEN | TRT | 48.02 |
3. | Alina MAARNI | RauTL | 40.78 |
JUNIORIT, TYTÖT (Osallistujia 7)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Veera PAATERO | SalPa | 59,41 | ||
2. | Lotta KAUPPILA | RauTL | 58.51 | ||
3. | Katariina KESKITALO | TRT | 54.60 | ||
4. | Siiri JOOPI | TRT | 52.46 |
NOVIISIT, TYTÖT (Osallistujia 19)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Johanna PHAN | SCT | 43.26 |
2. | Erika MARTTILA | VG-62 | 39.01 |
3. | Saaga VOLKOVA | TRT | 38.56 |
13. | Tilda JOOPI | TRT | 33.23 |
14. | Linnea HENTULA | TRT | 33.17 |
16. | Iia SALAMA | TRT | 31.44 |
17. | Vilma NIKANDER | TRT | 31.14 |
19. | Merelle VERÄJÄNKORVA | TRT | 24.73 |
SM-NOVIISIT, TYTÖT (Osallistujia 16)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Emma ERHOLM | RauTL | 60.05 | ||
2. | Nita ARTIMO | TRT | 56.50 | ||
3. | Lidia HAULA | RauTL | 56.45 | ||
9. | Ava SUORANIEMI | TRT | 51.49 | ||
13. | Mette GRUSANDER | TRT | 51.43 |
SM-SENIORIT, NAISET (Osallistujia 1)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Mia KOSKINEN | TRT | 74.27 | |
SENIORIT, NAISET (Osallistujia 1)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Lumi SARIOLA | TRT | 58.23 |
YL SM-NOVIISIT JA DEBYTANTIT 60 + 60 JA POJAT, 4.-6.2.2022, Vantaa
SM-NOVIISIT R2, (Osallistujia 25)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 108.32 | 1 | 1 |
2. | Emma ERHOLM | RauTL | 103.09 | 4 | 2 |
3. | Unna KUUSINEN | TapTL | 100.03 | 6 | 3 |
11. | Mette GRUSANDER | TRT | 88.37 | 11 | 10 |
SM-NOVIISIT R1, (Osallistujia 28)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Iida LEINONEN | TapTL | 108.54 | 2 | 1 |
2. | Amanda ESKELIN | EsJT | 103.43 | 1 | 2 |
3. | Emmi AHLSTEDT | EsJT | 99.43 | 1 | 2 |
27. | Ava SUORANIEMI | TRT | 75.32 | 20 | 26 |
ISU-KISAT, 5.-6.2.2022, Tuusula
SM-NOVIISIT (Osallistujia 15)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
2. | Nita ARTIMO | TRT | 80.79 | 28.17 | 52.62 |
2. | Pinja TOIVANEN | JoKa | 74.73 | 26.91 | 47.82 |
3. | Kiira ALASTALO | KoTa | 74.44 | 26.88 | 47.56 |
NOVIISIT, NUOREMMAT (Osallistujia 17)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
---|---|---|---|
1. | Venla TAKALA | Varala | 41.99 |
2. | Nana AALTONEN | VG-62 | 39.14 |
3. | Eerika HASALA | Varala | 39.05 |
15. | Vilma NIKANDER | TRT | 26.53 |
16. | Tilda JOOPI | TRT | 26.37 |
17. | Iia SALAMA | TRT | 23.73 |
LOSUTAN TINTTI- JA MINICUP 5.2.2022, Rauma
TINTIT 2014 JA MYÖHEMMIN SYNTYNEET
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Anka KARENIUS | RauTL | 25,67 | |
2. | Pauliina VESA | SCT | 22.00 | |
3. | IINATTINIEMI Enni | SCT | 21.67 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Anni KORPI | TRT | |||
Iris VIENO | TRT | FINAALIPAIKKA |
TINTIT 2013
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Ida NYLUND | SCT | 28.33 | |
2. | Armi JAAKOHUHTA | PoriTa | 23.67 | |
3. | Lotta OHVO | PoriTa | 23.00 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Viola LIESOLA | TRT | |||
Enni LÄHTEENMÄKI | TRT | |||
Ella TUOMINEN | TRT | FINAALIPAIKKA |
MINIT (Osallistujia 15)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Elsa HILLERVO | SalPa | 45.33 | |
2. | Kira KUUSISTO | PoriTa | 44.67 | |
3. | Kiia RANNISTO | SCT | 43.67 | |
14. | Lyydia HEINONEN | TRT | 25.33 | |
15. | Neea SOITAMO | TRT | 22.67 |
LOSUTA CUP 12.2.2022, Naantali
TAITAJAT 2008 JA AIKAISEMMIN SYNTYNEET
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Ville MURTOLA | ParSport | 37.00 | |
2. | Sanni TIRRI | TRT | 36.67 | |
3. | Iida RAJAVAARA | SCT | 36.33 |
YL SENIORIT JA JUNIORIT SB-KILPAILUT 19.-20.2.2022, Tampere
JUNIORIT (Osallistujia 34)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mia MATTILA | TapTL | 104.73 | 1 | 1 |
2. | Jenni POPPER | VTL | 103.12 | 3 | 3 |
3. | Moa RÖNNHOLM | TTK | 102.60 | 4 | 2 |
21. | Katariina KESKITALO | TRT | 78.93 | 20 | 21 |
SENIORIT (Osallistujia 11)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elina LINDBORG | OLK | 98.82 | 2 | 1 |
2. | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 98.52 | 1 | 2 |
3. | Lumi SARIOLA | TRT | 94.19 | 5 | 3 |
SILTA CUP, 19.-20.2.2022, Heinola
SM-NOVIISIT (Osallistujia 20)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | LO | VO |
---|---|---|---|---|---|
1. | Iida LEINONEN | TapTL | 105.78 | 1 | 1 |
2. | Ulla NIEMINEN | TapTL | 101.40 | 2 | 2 |
3. | Helmi MANNILA | TapTL | 96.22 | 4 | 3 |
7. | Mette GRUSANDER | TRT | 83.95 | 6 | 11 |
B-SILMUT (Osallistujia 23)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Viana RAIMOVAARA | TapTL | 49.00 | |
2. | Nea KURJENMÄKI | RTL | 46.33 | |
3. | Miisa KAUPPINEN | TapTL | 44.33 | |
15. | Pihla SAARNILEHTO | TRT | 35.67 |
MINIT (Osallistujia 15)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Kira KUUSISTO | PoriTa | 56.33 | |
2. | Linnea PIHA | TapTL | 52.00 | |
3. | Alisa HALME | Varala | 45.33 | |
11. | Cecilia ROSENBERG | TRT | 34.00 | |
13. | Saima SÄYLÄ | TRT | 30.33 | Erityismaininta: Kauniit kädet |
TINTIT
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | |
---|---|---|---|---|
1. | Mandi KAHILANIEMI | TapTL | 28.33 | |
2. | Siiri LEHTIMÄKI | TapTL | 24.33 | |
3. | Enni IINATTINIEMI | SCT | 23.00 | |
Luistelujärjestyksessä | ||||
Anni KORPI | TRT | |||
Viola LIESOLA | TRT |
LOPPUKILPAILUT, SENIOREIDEN JA JUNIOREIDEN LOPPUKILPAILU, 12.-13.3.2022, Mikkeli
JUNIOREIDEN, SM-NOVIISIEN JA DEBYTANTTIEN HOPEAFINAALIT
YL SENIOREIDEN LOPPUKILPAILU
SENIORIT (Osallistujia 10)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Isabella SALMIHEIMO | HTK | 107.04 | 3 | 1 |
2. | Sanna TUOMIOKSA | TL | 106.92 | 1 | 2 |
3. | Elina LINDBORG | OLK | 104.13 | 2 | 4 |
10. | Lumi SARIOLA | TRT | 82.83 | 10 | 10 |
YL SM-NOVIISIEN HOPEAFINAALI
SM-NOVIISIT (Osallistujia 22)
Sijoitus | Nimi | Seura | Yhteispisteet |
