Kilpailut
YL KILPAILUKALENTERI 2019-2020
Kilpailukutsut osoitteeseen: kilpailut@turunriennontaitoluistelu.fi
Lohkojaot SM-noviisit ja debytantit
Lohkojaot seniorit, juniorit ja noviisit
Kilpailukalenteriluonnos 2019-2020 STLL (versio 2.2)
Kotimaan kilpailulomakkeet (mm. suunniteltu ohjelma -lomake)
Kutsu- ja aluekilpailut lokakuu 2019 - huhtikuu 2020
Päivitetty: 1.12.2019
SYYSKUU
6.-8.9.2019 | Helsinki Trophy 2019 (IC-Kilpailu) | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Helsingin Luistelijat (HL) | |
Paikka | Kaarela Ice Rink, Kaarelan raitti, 00430 Helsinki | |
Kilpailukutsu Liite1 Liite2 | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Vahvistetut osallistujat | ||
Alustava aikataulu | ||
Tulokset Halli 1 Halli 2 | ||
Viim. ilm. päivä | 12.8.2019 | |
Vahvistettu | Advanced Novice (SP+FS): | Suoraniemi Ava |
Novice B: | Joopi Siiri | |
Norrena Ellen | ||
Salonen Sofianna | ||
Debs A: | Mäki Enrika | |
Planting Linnea | ||
Terho Lotta | ||
Valmentaja | Viktor |
20.-22.9.2019 | AKTIA Trophy 2019 | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Etelä-Vantaan Taitoluistelijat (EVT) | |
Paikka | Myyrmäen jäähalli 1, Raappavuorentie 10, Vantaa | |
Kilpailukutsu | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Alustava aikataulu | ||
Viim. ilm. päivä | 30.8.2019 klo 16 mennessä | |
Vahvistettu | SM-Noviisit (LO+VO): | Nilosaari Jennina |
Suoraniemi Ava* | ||
Noviisit: | Norrena Ellen | |
Salonen Sofianna* | ||
Joopi Siiri* | ||
Debytantit: | Planting Linnea | |
Terho Lotta* | ||
Mäki Enrika* | ||
Valmentaja | Viktor |
LOKAKUU
26.-27.10.2019 | SM-Noviisit ja Debytantit 1. lk. | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Porin Taitoluistelu (PoriTa) | |
Paikka | Isomäki Areena, Metsämiehenkatu 8, Pori | |
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailukutsu Majoitustarjous | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Viim. ilm. päivä | 11.10.2019 klo 20.00 mennessä | |
Vahvistettu | SM-Noviisit (LO+VO): | Nilosaari Jennina |
Suoraniemi Ava | ||
Debytantit: | Planting Linnea | |
Terho Lotta | ||
Mäki Enrika | ||
Valmentaja | Viktor |
MARRASKUU
1.-3.11.2019 | PromoCup 2019 ja Silmu A 1. SB-kilpailu | |
---|---|---|
Järjestävä seura | SalPa Taitoluistelu | |
Paikka | Salon jäähalli, Tahkonkatu 1, Salo | |
Kilpailukutsu | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Viim. ilm. päivä | Tähtisarjat 10.10. ja ISU 18.10. mennessä | |
Vahvistettu | SM-Noviisit (LO+VO): | Suoraniemi Ava |
Nilosaari Jennina (WD) | ||
Noviisit: | Salonen Sofianna | |
Norrena Ellen | ||
Debytantit: | Terho Lotta | |
Mäki Enrika | ||
Planting Linnea | ||
Silmu B: | Nikander Vilma | |
Olenius Minea | ||
Wallasvaara Elle | ||
Silmu C: | Joopi Tilda | |
Veräjänkorva Merelle | ||
Minit: | Saarnilehto Pihla | |
Sirviö Iiris | ||
Aluejuniorit: | Anttila Iiris | |
Aluenoviisit: | Henttula Sofia | |
Orvasto Peppiina | ||
Uskelin Ilona | ||
Yli-Alho Suvi | ||
Valmentaja | Eevi pe, Viktor la ja su |
8.-9.11.2019 | Priima-piruetit (Kutsukilpailu SM-noviiseille, debytanteille ja A-silmuille) | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Joensuun Kataja/Taitoluistelu (JoKaYL) | |
Paikka | PKS Areena (Mehtimäen jäähalli), Kisapolku 4, 80100 Joensuu | |
Internet-sivut | ||
Kilpailukutsu | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Viim. ilm. päivä | 25.10.2019 klo 20.00 mennessä | |
Vahvistettu | Debytantit: | Enrika Mäki |
Valmentaja | Ei seuran valmentajaa |
9.11.2019 | SilmuCup ja AlueCup Isot (Aluedebytantit, -noviisit ja -juniorit) | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Skating Club Turku (SCT) | |
Paikka | Varissuon jäähalli (Suurpäänkatu 2, Turku) | |
Internet-sivut | ||
Kilpailukutsu | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Viim. ilm. päivä | 26.10.2019 | |
Vahvistettu | Aluejuniorit: | Anttila Iiris |
Aluenoviisit: | Henttula Sofia | |
Lauren Veera | ||
Orvasto Peppiina | ||
Uskelin Ilona | ||
Yli-Alho Suvi | ||
Silmu B: | Nikander Vilma | |
Olenius Minea | ||
Wallasvaara Elle | ||
Silmu C: | Joopi Tilda | |
Veräjänkorva Merelle | ||
Valmentaja | Minna |
16.11.2019 | Tintti- ja Minicup | |
---|---|---|
Järjestävä seura | VG-62 | |
Paikka | Naantalin Aurinkoareena, Kuparivuorentie 1, Naantali | |
Kilpailukutsu | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Viim. ilm. päivä | 28.10.2019 | |
Vahvistettu | Minit 2010: | Iiris Sirviö |
Pihla Saarnilehto | ||
Tintit 2011: | Ellen Olenius | |
Valmentaja |
16.-17.11.2019 | Juniorit ja seniorit 1. lk ja Noviisit 1. SB-kilpailu | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Vaasan Luistinkerho (VLK) | |
Paikka | Vaasan Sähkö Areena (HH3), Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa | |
Kilpailukutsu | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Majoitustarjous | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Viim. ilm. päivä | 3.11.2019 klo 20.00 mennessä | |
Vahvistettu | Juniorit: | Kemppainen Ida |
Noviisit: | Salonen Sofianna | |
Norrena Ellen | ||
Valmentaja | Viktor |
23.-24.11.2019 | 21st Tampere Santa Clas Figure Skating Competition 2019 | |
---|---|---|
Huom! Saimme kutsun Silmu A ja tähtisarjoihin, joissa oli vielä tilaa varsinaisen ilmoitusajan päätyttyä. | ||
Järjestävä seura | Varala-Tiimi (Varala) | |
Paikka | Tesoma Ice Stadium 1 and 2, Tuomarinkatu 7, 33310 Tampere, Finland | |
Kilpailukutsu | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Viim. ilm. päivä | 1.11.2019 | |
Vahvistettu | Springs C: | Veräjänkorva Merelle |
Joopi Tilda | ||
Junior C: | Anttila Iiris | |
Österlund Aamu | ||
Novice C: | Henttula Sofia | |
Lauren Veera | ||
Orvasto Peppiina | ||
Uskelin Ilona* | ||
Yli-Alho Suvi* | ||
Taitajat: | Laurila Emmi | |
Nyholm Amelie | ||
Peltonen Inna (WD) | ||
Valmentaja | Viktor |
24.11.2019 | Tähtitapahtuma | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Paraisten Sport (ParSport) | |
Paikka | Paraisten jäähalli | |
Kilpailukutsu | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Kilpailujärjestys ja alustava aikataulu | ||
Viim. ilm. päivä | 11.11.2019 | |
Vahvistettu | Oma musiikki: | Nyholm Noah |
Nyholm Leon | ||
Peltonen Inna | ||
Rönnlöf Chiara | ||
Virkki Louna | ||
Anttila Jasmin | ||
Frostelius Sara | ||
Kangas Elina | ||
Mantsinen Alisa | ||
Taavet Desiree | ||
Mäki-Takala Ida | ||
Heinonen Lyydia | ||
Jokiharju Sanni | ||
Nurmi Inkeri | ||
Soitamo Neea | ||
Kutsun musiikki: | Pitkänen Matilda | |
Vesa Pauliina | ||
Valmentaja | Eevi |
29.11.-1.12.2019 | Wasa Cup 2019 | |
---|---|---|
HUOM! Ei SM-Noviisien eikä debytanttien sarjaa. | ||
Järjestävä seura | Vaasan Luistinkerho (VLK) | |
Paikka | Vaasan Sähkö Areena (HH3), Rinnakkaistie 1, 65350 Vaasa | |
Kilpailukutsu | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Alustava aikataulu | ||
Luistelujärjestys | ||
Majoitustarjous Scandic | ||
Majoitustarjous Sokos Hotel | ||
Viim. ilm. päivä | 10.11.2019 | |
Vahvistettu | Noviisit: | Salonen Sofianna |
Silmu B: | Wallasvaara Elle | |
Nikander Vilma | ||
Valmentaja | Fabrice |
30.11.2019 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Lohjan Taitoluistelijat (LT) | |
Paikka | Lohjan jäähalli, Runokatu 1. 08100 LOHJA | |
Kilpailukutsu | ||
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailuvahvistus | ||
Viim. ilm. päivä | 18.11.2019 | |
Vahvistettu | Minit 2010: | Sirviö Iiris |
Saarnilehto Pihla | ||
Aluenoviisit: | Uskelin Ilona | |
Yli-Alho Suvi * | ||
Henttula Sofia * | ||
Lauren Veera * | ||
Orvasto Peppiina * | ||
Taitajat, Axel: | Mäkinen Nanna | |
Puroranta Vea * | ||
Taitajat: | Anttila Jasmin | |
Kangas Elina | ||
Mäki-Takala Ida * | ||
Taavet Desiree * | ||
Laurila Emmi | ||
Nyholm Amelie * | ||
Valmentaja | Minna |
JOULUKUU
6.12.2019 | TinttiCup ja AlueCup Isot (Aluedebytantit, -noviisit, -juniorit) | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Skating Team Raisio (STR) | |
Paikka | Raision Kerttulan jäähalli, Kisakatu 5, 21200 Raisio | |
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailukutsu | ||
Viim. ilm. päivä | 22.11.2019 klo 20.00 mennessä | |
Vahvistettu | Tintit 2011: | Olenius Ellen |
Aluejuniorit: | Anttila Iiris | |
Österlund Aamu | ||
Aluenoviisit: | Henttula Sofia | |
Lauren Veera | ||
Orvasto Peppiina | ||
Uskelin Ilona | ||
Yli-Alho Suvi | ||
Valmentaja | Eevi ja Minna |
7.-8.12.2019 | SM-Noviisit ja Debytantit 2. lk. | |
---|---|---|
Kaikki osallistujat on ilmoitettu ET4-testiin! | ||
Järjestävä seura | Rauman Taitoluistelijat (RauTL) | |
Paikka | Äijänsuon Areena, Nortamonkatu 23, Rauma | |
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailukutsu | ||
Majoitustarjous | ||
Viim. ilm. päivä | 22.11.2019 klo 20 mennessä | |
Vahvistettu | SM-Noviisit: | Suoraniemi Ava |
Nilosaari Jennina | ||
Debytantit: | Terho Lotta | |
Mäki Enrika | ||
Planting Linnea | ||
Valmentaja | Viktor |
TAMMIKUU
4.-6.1.2020 | Crystal Cup 2020 (IC) | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Mikkelin Luistelijat (ML) | |
Paikka | Ikioma Areena (Ice Rinks 1 and 2),Raviradantie, 50100 Mikkeli | |
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailukutsu | ||
Majoitustarjous | ||
Viim. ilm. päivä | 1.12.2019 | |
Ilmoitettu | Junior B SP/FS: | Ida Kemppainen |
Novice A SP/FS: | Ava Suoraniemi | |
Novice B: | Ellen Norrena | |
Sofianna Salonen | ||
Siiri Joopi | ||
Novice C: | Yli-Alho Suvi | |
Henttula Sofia | ||
Lauren Veera | ||
Orvasto Peppiina | ||
Uskelin Ilona | ||
Debs A: | Enrika Mäki | |
Linnea Planting | ||
Lotta Terho | ||
Starlets born 2006 or earlier: | Puroranta Vea | |
Nyholm Amelie | ||
Mäki-Takala Ida | ||
Valmentaja | Viktor |
6.1.2020 | MiniCup, SilmuCup (B ja C) |
---|---|
Järjestävä seura | Porin Taitoluistelu (PoriTa) |
Paikka | Pori |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja | Eevi |
9.-12.1.2020 | Gliss Open 2020 | |
---|---|---|
Järjestävä seura | Figure Skating Club Gliss | |
Paikka | Škoda Ice Rink, Haabersti 3, Tallinn, Estonia | |
Kilpailun internet-sivut | ||
Kilpailukutsu | ||
Viim. ilm. päivä | 9.12.2019 | |
Ilmoitetaan | Junior A: | Ida Kemppainen |
Advanced Novice: | ||
Intermediate Novice: | Sofianna Salonen | |
Siiri Joopi | ||
Ellen Norrena | ||
Lotta Terho (Waiting list) | ||
Novice B: | Ilona Uskelin | |
Suvi Yli-Alho | ||
Springs B: | Lauri Niinijärvi | |
Cubs B: | Tilda Joopi | |
Vilma Nikander | ||
Chicks B: | Lydia Louvanto | |
Pre-Chicks B: | Saima Säylä | |
Young Girls (2001-2004): | Aamu Österlund | |
Young Girls (2005-2007): | Sofia Henttula | |
Peppiina Orvasto | ||
Valmentaja | Viktor |
18.-19.1.2020 | Kutsukilpailu, Noviisit ja Juniorit 2. SB-kilpailu |
---|---|
Järjestävä seura | Seinäjoen Taitoluistelijat (SeiTL) |
Paikka | Seinäjoki |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
25.-26.1.2020 | TinttiCup, SilmuCup (B ja C) ja AlueCup Isot (Aluedebytantt, -noviisit, -juniorit) |
---|---|
Järjestävä seura | SalPa Taitoluistelu |
Paikka | Salo |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
25.-26.1.2020 | SM-Noviisit ja debytantit 3. valintakilpailu |
---|---|
Järjestävä seura | Koovee (Kovee ry Taitoluistelu) |
Paikka | Tampere |
YL SM-Noviisit ja debytantit (60/sarja) | |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
HELMIKUU
1.2.2020 | Aluemestaruus, Silmu A 2. SB-kilpailu, Noviisit 3. SB-kilpailu |
---|---|
Järjestävä seura | Porin Taitoluistelu (PoriTa) |
Paikka | Pori |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
1.2.2020 | MiniCup ja kutsukilpailu Taitajat |
---|---|
Järjestävä seura | Skating Club Turku (SCT) |
Paikka | Turku |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
8.-9.2.2020 | Silmu A 3. SB-kilpailu |
---|---|
Järjestävä seura | Vihdin Taitoluistelijat (VTL) |
Paikka | Vihti |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
MAALISKUU
6.-7.3.2020 | Valtakunnalliset finaalit Noviisit KF ja HF |
---|---|
Järjestävä seura | Helsingfors Skridskoklubb (HSK) ja Helsingin Taitoluisteluklubi (HTK) |
Paikka | Helsinki |
28+28 luistelijaa valtakunnallisen rankingin mukaan | |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
14.-15.3.2020 | SM-Noviisit SM ja Debytantit KF |
---|---|
Järjestävä seura | Lahden Taitoluistelijat (LTL) |
Paikka | |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
14.-15.3.2020 | SM-Noviisit SM ja Debytantit KF |
---|---|
Järjestävä seura | Lahden Taitoluistelijat (LTL) |
Paikka | |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
21.-22.3.2020 | SM-Noviisit ja Debytantit HF |
---|---|
Järjestävä seura | Nurmijärven Taitoluistelijat (NTL) |
Paikka | |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
28.3.2020 | TinttiCup, MiniCup, SilmuCup (B ja C), AlueCup (Aluedebytantit, -noviisit ja -juniorit) FINAALI |
---|---|
Järjestävä seura | Jää-Kotkat (UJK) |
Paikka | Uusikaupunki |
Viim. ilm. päivä | |
Ilmoitetaan | |
Valmentaja |
* karsittu
(p) peruutettu
YL aluemestaruuskisat ja altot vuoteen 2021
Alueella järjestettävät kisat ja järjestäjät löytyvät Losutan sivuilta.